Inloggegevens demo omgeving:
Gebruikersnaam: demo@mijnfietsverhuur.nl
Wachtwoord: P@ssw0rd!
Please wait...
De oplossing is samen met fietsverhuurders ontwikkeld tot een krachtig en flexibel systeem.
Beheer uw voorraad, reserveringen, verhuuroverzichten, kenmerken, prijzen, debiteuren, omzet en meer.
Inclusief gratis boekingswebsite voor uw klanten. Deze kunt u ook in uw eigen website implementeren.
Registreer en monitor eenvoudig uw fietsen met optionele snelle mobiele barcodescanners met WIFI en 3G/4G.
De applicatie werkt via een browser, dus u kunt eventueel uw bestaande hardware blijven gebruiken.
Iedereen werkt anders. De software is flexibel t.o.v. uw werkwijzen en werkprocessen.
Bekijk hier de online demo's
Inloggegevens demo omgeving:
Gebruikersnaam: demo@mijnfietsverhuur.nl
Wachtwoord: P@ssw0rd!
Optioneel kunt u gebruik maken van barcode scanners. Naast reguliere handscanners die u aan uw pc kunt aansluiten, kunnen we ook werken met zogenaamde PDA’s.
Wij hebben goede ervaringen met de Honeywell Dolphin CT50. De CT50 is een robuuste compacte hand held computer met geïntegreerde 2D scanner en het formaat van een smartphone. Dit maakt de Dolphin CT50 ook uitermate geschikt voor gebruik buiten de vier muren.
Voordelen t.o.v. een standaard smartphone zijn o.a. een eenvoudig verwisselbare krachtige batterij en een 2D imager. Dit levert met name voor scanintensieve toepassingen enorme tijdswinst op. Dankzij de IP-67 sealing is de Dolphin CT50 zeer goed bestand tegen water en stof.
Specificaties | |
Besturingssysteem | Android |
Scanner Type | 2D standard range imager |
Connectiviteit | 4G (optioneel) |
Schermdiagonaal | 4.7 inch |
Schermtype | High Definition (1280 x 720 pxels) |
Camera optie | Ja |
Werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
IP waarde | IP67 |
Hardware | Adviesprijs |
CT50, Android 6.0, Wifi | € 1.549,00 |
CT50, Android 6.0, Wifi, 4G simslot | € 1.799,00 |
Vraag ons naar de actuele prijzen.
Starter | Basis | Professioneel | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Verhuurlocatie | 1 | 1 | 1 | max 3 |
Gebruiker / admin | 1 | 1 | onbeperkt | onbeperkt |
Medewerkers | ||||
Debiteuren | ||||
Beheer | ||||
Nieuw huurcontract | ||||
Zoekfunctionaliteit | ||||
Borg | ||||
Fietstypen / producten | ||||
Prijzen | ||||
Kortingen | ||||
Voorraadbeheer | ||||
Overzichten | ||||
Uitgifte | ||||
Reserveringen | ||||
Laatste ingeleverd | ||||
Nu verhuurd | ||||
Nog uitgaand | ||||
Nog retour | ||||
Beschikbaarheid fietsen | ||||
Omzet | ||||
Kas | ||||
Reserveringswebsite voor klanten | ||||
Prijs per maand | € 49,00 | € 79,00 | € 99,00 | € 199,00 |
Opstartkosten | € 499,00 | € 799,00 | € 999,00 | € 999,00 |
Opties (prijs per maand) | ||||
Online betalen met Mollie | € 39,00 | € 39,00 | ||
Gebruik eigen domeinnaam | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 | |
Scanmodule | € 39,00 | |||
Telefonische ondersteuning (SLA) | € 69,00 | € 69,00 | € 69,00 | € 69,00 |
NORISK Software B.V.
Johan van Zwedenlaan 1
9744 DX Groningen
Tel: +31 (0)88 66 747 00
E-mail: info@norisksoftware.nl
Website: www.norisksoftware.nl